上海今日黄金价格多少钱一克(2026年1月30日)
远大期货官网
2026年1月30日上海黄金价格查询_2026年1月30日上海今日金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金首饰报价:
2026年1月30日上海金店黄金价格
远大期货官网
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1668.00 | 1030.00 | 元/克 |
| 六福 | 1683.00 | 1018.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1685.00 | 1018.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1680.00 | 1038.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1683.00 | 1018.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1668.00 | 1030.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1683.00 | 1018.00 | 元/克 |
2026年1月30日贵金属实时行情
远大期货官网
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 5164.78 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 108.28 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2442.60 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1859.52 | 美元/盎司 |
