上海今日黄金价格多少钱一克(2026年4月22日)
远大期货官网
2026年4月22日上海黄金价格查询_2026年4月22日上海今日金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金首饰报价:
2026年4月22日上海金店黄金价格
远大期货官网
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1457.00 | 805.00 | 元/克 |
| 六福 | 1453.00 | 805.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1455.00 | 805.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1450.00 | 825.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1453.00 | 805.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1450.00 | 850.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1448.00 | 805.00 | 元/克 |
2026年4月22日贵金属实时行情
远大期货官网
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4759.95 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 78.26 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2075.30 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1570.48 | 美元/盎司 |
