远大国际期货官网

服务QQ 3963243750

期货要闻

2026年06月01日人民币中间价列表_远大期货_远大期

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
远大期货官网

远大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月1日 5月29日 5月28日
美元/人民币 -9 6.8167 6.8176 6.824
港币/人民币 -4.3 0.86986 0.87029 0.87115
100日元/人民币 -62 4.2656 4.2718 4.2732
欧元/人民币 -38 7.9122 7.916 7.9121
英镑/人民币 4 9.1339 9.1335 9.1377
澳元/人民币 118 4.8759 4.8641 4.8584
加元/人民币 -69 4.9188 4.9257 4.916
人民币/林吉特 -11.7 0.58309 0.58426 0.58261
人民币/卢布 183 10.4888 10.4705 10.4546
新西兰元/人民币 235 4.0589 4.0354 4.0139
远大期货官网

    


    

热门文章