CFTC:截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所
远大期货官网
合约单位:(25000 磅的合同) 总持仓量:295849
远大期货官网
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(25000 磅的合同) 总持仓量:295849
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 104564 | 31552 | 72886 | 97167 | 179481 | 274617 | 283920 | 21232 | 11930 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(-6404) | ||||||||
| -2364 | 512 | -2249 | -1521 | -4573 | -6134 | -6309 | -271 | -95 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 35.3 | 10.7 | 24.6 | 32.8 | 60.7 | 92.8 | 96 | 7.2 | 4 |
| (交易商总数:291) | ||||||||
| 156 | 58 | 114 | 64 | 59 | 259 | 199 | ||
