CFTC:截止6月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷
远大期货官网
合约单位:(200,000 磅的合同) 总持仓量:13388
远大期货官网
截止6月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(200,000 磅的合同) 总持仓量:13388
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 3203 | 4189 | 2349 | 5348 | 5161 | 10900 | 11699 | 2488 | 1689 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(-399) | ||||||||
| -355 | -307 | -118 | 152 | 114 | -321 | -311 | -78 | -88 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 23.9 | 31.3 | 17.5 | 39.9 | 38.6 | 81.4 | 87.4 | 18.6 | 12.6 |
| (交易商总数:75) | ||||||||
| 32 | 12 | 14 | 17 | 19 | 53 | 42 | ||
