远大国际期货官网

服务QQ 3963243750

期货要闻

2026年07月13日人民币中间价列表_远大期货_远大期

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
远大期货官网

远大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月13日 7月10日 7月9日
美元/人民币 -17 6.7972 6.7989 6.8036
港币/人民币 -6.1 0.86693 0.86754 0.86791
100日元/人民币 46 4.1922 4.1876 4.1863
欧元/人民币 -312 7.74 7.7712 7.7696
英镑/人民币 -307 9.085 9.1157 9.1098
澳元/人民币 -45 4.7128 4.7173 4.715
加元/人民币 -36 4.7934 4.797 4.7999
人民币/林吉特 5.3 0.59976 0.59923 0.59914
人民币/卢布 1174 11.322 11.2046 11.2815
新西兰元/人民币 -93 3.9057 3.915 3.8854
远大期货官网

    


    

热门文章