远大国际期货官网

服务QQ 3963243750

期货要闻

2026年07月24日人民币中间价列表_远大期货_远大期

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
远大期货官网

远大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月24日 7月23日 7月22日
美元/人民币 33 6.7939 6.7906 6.7933
港币/人民币 2.1 0.86637 0.86616 0.86636
100日元/人民币 -142 4.1447 4.1589 4.1592
欧元/人民币 -158 7.7237 7.7395 7.7345
英镑/人民币 -323 9.0378 9.0701 9.0744
澳元/人民币 -97 4.7304 4.7401 4.7476
加元/人民币 52 4.8188 4.8136 4.8066
人民币/林吉特 6.4 0.60273 0.60209 0.60243
人民币/卢布 39 11.5578 11.5539 11.5677
新西兰元/人民币 -218 3.92 3.9418 3.9509
远大期货官网

    


    

热门文章