远大国际期货官网

服务QQ 3963243750

期货要闻

2026年08月11日人民币中间价列表_远大期货_远大期

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
远大期货官网

远大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 8月11日 8月10日 8月7日
美元/人民币 16 6.79 6.7884 6.7904
港币/人民币 1.4 0.8655 0.86536 0.8656
100日元/人民币 -300 4.2567 4.2867 4.2791
欧元/人民币 -18 7.8153 7.8171 7.8067
英镑/人民币 222 9.1456 9.1234 9.1163
澳元/人民币 7 4.7764 4.7757 4.7635
加元/人民币 97 4.855 4.8453 4.8332
人民币/林吉特 -0.1 0.60365 0.60366 0.60343
人民币/卢布 576 12.2302 12.1726 12.1801
新西兰元/人民币 36 3.9828 3.9792 3.9749
远大期货官网

    


    

热门文章